产品型号:JT1
产品特点:
- 支持2路720P AHD模拟高清摄像头输入,可拓展成4路720P(2路AHD+2路IPC)
- 支持电召、电话、地图导航、录像录音、行车记录等功能
- 支持人脸识别登录功能,司机人脸考勤比对功能(可选)
- 支持车牌抓拍功能(可选)
- 内置ADAS&DSM算法技术(可选)
- 支持1张SD卡存储,最大可支持256G
- 支持WIFI热点功能,可提供乘客上网服务(可选)
- 支持蓝牙功能(可对接蓝牙OBD模块记录和上传车辆信息)
- 支持多种支付方式,包括支付宝支付,微信支付,公交卡支付,银联支付等支付方式
- 内置多功能触摸显示屏
- 内置评价器,方便乘客对司机监督评价
- 内置RFID/NFC刷卡功能,采集司机签到、退签数据信息
- 支持4G全网通网络,实现与监控中心进行通信吗,上传数据,下发信息等功能
- 丰富的对外通讯接口,可对接计价器,评价器,LED广告屏,智能顶灯等外设
- 符合出租车905协议标准
- 采用类UPS专利断电保护技术,防止视频文件意外损坏
- 9V-36V宽电压直流供电,可工作在-25℃- + 75℃
- 尺寸:228*109*36mm
- 可广泛应用于出租车车载监控
规格参数:
项目 | 设备参数 | JT1指标 | |
主机 | 操作系统 | Android 7.1 | |
硬件平台 | Qualcomm | ||
核心数 | 八核ARM处理器 | ||
GPU | 骁龙 Adreno 506 | ||
CPU频率 | 2.0G | ||
RAM容量 | 2G | ||
ROM容量 | 16G | ||
储存器 | 1*SD,最大支持256G | ||
电池 | 选配,支持外置 | ||
显示 | 尺寸 | 7英寸 | |
分辨率 | 800*480 | ||
对比度 | 500 | ||
亮度 | 450cd/m² | ||
接口 | USB | 1个 | |
开关量 | 4路输入/2路输出 | ||
速度脉冲 | 1路输入 | ||
输出电源 | 12V(+/-0.2V),最大电流:3A | ||
RS232接口 | 3个 | ||
RS485接口 | 1个 | ||
音频输入 | 内置1路MIC输入; | ||
音频输出 | 内置1路喇叭输出; | ||
视频接入 | 常规方案: A、支持2路720P AHD摄像头接入(标准版) B、支持4路720P摄像头接入(2路AHD+2路IPC)(定制) | ||
AI主动安全方案: A、 支持1路ADAS(纯AI识别)+1路DSM(纯AI识别)+2路720P AHD高清摄像头接入(定制) B、 支持1路ADAS(纯AI识别)+1路DSM(纯AI识别)+ 2路720P AHD高清摄像头接入+2路720P IPC高清摄像头接入(需配交换机)(定制) | |||
视频输出 | 内置1个触摸显示屏输出 | ||
无线通信 | 3G/4G | 支持4G全网通通信 | |
WIFI | 可释放WIFI热点(可选) | ||
蓝牙 | 支持蓝牙功能(可连接蓝牙耳机,蓝牙OBD) | ||
定位 | 北斗/GPS | 内置北斗/GPS模块,地理坐标、速度等可写入编码码流,同时可以无线上传 | |
刷卡 | 内置刷卡模块 | 支持非接触式IC卡 | |
配套软件 | WEB客户端 | 在web客户端统计,分析车辆报表信息 | |
出租车管理软件 | 通过无线网络实现视频预览、GPS上传、报警上传及中心命令下发、订单下发、参数配置等功能 | ||
软件升级 | 本机支持通过USB2.0接口/SD卡和远程平台升级 | ||
运行环境 | 功耗 | 7W | |
输入电源 | DC9~36V | ||
运行温度/湿度 | -25℃~75℃/20~90%RH | ||
结构尺寸 | 外形尺寸 | 228*109*36mm | |
重量 | 0.96KG |
项目图片:
订货型号 | 说明 |
JT1 | BD/GPS+4G+WIFI |